МЫ РАБОТАЕМ:
С 9.00 до 21.00
Обменная энергия | 3 Мкал |
Кормовые единицы | 1,1 |
Сырой протеин | 16% |
Сырая клетчатка | 5,1% |
Сырой жир | 6% |
Железо | 130 мг/кг |
Цинк | 130 мг/кг |
Медь | 34 мг/кг |
Марганец | 140 мг/кг |
Йод | 1,7 мг/кг |
Селен | 0,3 мг/кг |
Кобальт | 0,3 мг/кг |
Кальций | 1,1 % |
Фосфор | 0,6 % |
Натрий | 0,2 % |
Витамин А | 1 100 МЕ/кг |
Витамин Д | 1 100 МЕ/кг |
Витамин Е | 200 мг/кг |
Биотин | 600 мкг/кг |
Лизин | 0,85 % |
Метионин | 0,4 % |
Рекомендации по кормлению: